
Afax AD100 AC Special 44kW com Tela Publicitária
Estação de recarga AC dupla 2x22kW com tela LCD 55" para publicidade. Recarga + receita com mídia.
no Pix
ou 12x de R$ 2.408,34 sem juros
Especificações
Descrição
Afax AD100 AC Special 44kW
Estação de recarga que combina carregamento de veículos elétricos com publicidade digital em tela de 55 polegadas.
Especificações Técnicas
- Potência total: 44kW (2x 22kW)
- Tensão de entrada/saída: AC 380V ±20%
- Corrente máxima: 32A por saída
- Frequência: 50/60Hz
- Conectores: Tipo 2 / Tipo 1 (J1772) / GB/T / CHAdeMO
- Proteção: IP54
- Temperatura de operação: -25°C a 50°C
Display Publicitário
- Tela LCD Touchscreen 55"
- Resolução 1920x1080 Full HD
- Brilho: 25.000 nits (visibilidade ao sol)
Características
- Modos de recarga: Cartão RFID, APP, Manual
- Conectividade: Wi-Fi, Bluetooth, 4G, LAN
- Protocolo OCPP 1.6
- Conexão com plataforma de gerenciamento
- Base de fixação 900x400mm inclusa
- Cabo de 5 metros
- Instalação de piso (floor standing)
Dimensões
870mm x 2000mm x 150mm | 154 kg
Requisitos de Instalação
A instalação deve ser realizada por eletricista habilitado. Aterramento obrigatório.
220V Trifasico
141 A
160 A
70 mm²
300mA Tipo B
Versao 220V trifasico (4 fios: 3F+N+PE). Entrada dedicada. Projeto com ART obrigatorio. Corrente nominal 141A.
Veículos Compatíveis
Ver tabela completa →| Marca | Modelo | Bateria | Conector | AC máx | Tempo estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD | Dolphin | 44.9 kWh | Tipo 2 | 7 kW | 5h 8min(10-90%) |
| BYD | Dolphin Mini | 38.1 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 4h 37min(10-90%) |
| BYD | Yuan Plus (Atto 3) | 60.5 kWh | Tipo 2 | 7 kW | 6h 55min(10-90%) |
| BYD | Han EV | 85.4 kWh | Tipo 2 | 11 kW | 6h 13min(10-90%) |
| BYD | Tan EV | 108.8 kWh | Tipo 2 | 11 kW | 7h 55min(10-90%) |
| BYD | Seal | 82.5 kWh | Tipo 2 | 11 kW | 6h (10-90%) |
| BYD | Song Plus EV | 71.8 kWh | Tipo 2 | 7 kW | 8h 12min(10-90%) |
| BYD | Song Pro DM-i (PHEV) | 18.3 kWh | Tipo 2 | 3.3 kW | 4h 26min(10-90%) |
| BYD | Song Plus DM-i (PHEV) | 18.3 kWh | Tipo 2 | 3.3 kW | 4h 26min(10-90%) |
| BYD | King DM-i (PHEV) | 21.5 kWh | Tipo 2 | 3.3 kW | 5h 13min(10-90%) |
| BYD | Shark (PHEV) | 29.6 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 3h 35min(10-90%) |
| GWM | Ora 03 | 48 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 5h 49min(10-90%) |
| GWM | Ora 03 GT | 63 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 7h 38min(10-90%) |
| GWM | Ora 07 | 63 kWh | Tipo 2 | 11 kW | 4h 35min(10-90%) |
| GWM | Haval H6 PHEV | 19.9 kWh | Tipo 2 | 3.3 kW | 4h 49min(10-90%) |
| GWM | Haval H6 GT PHEV | 19.9 kWh | Tipo 2 | 3.3 kW | 4h 49min(10-90%) |
| Volvo | EX30 | 51 kWh | CCS2 | 11 kW | 3h 43min(10-90%) |
| Volvo | EC40 (ex-C40) | 69 kWh | CCS2 | 11 kW | 5h 1min(10-90%) |
| Volvo | EX40 (ex-XC40 EV) | 69 kWh | CCS2 | 11 kW | 5h 1min(10-90%) |
| Volvo | XC40 T5 PHEV | 10.7 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 2h 19min(10-90%) |
| Volvo | XC60 T8 PHEV | 18.8 kWh | Tipo 2 | 6.4 kW | 2h 21min(10-90%) |
| Volvo | S60 T8 PHEV | 18.8 kWh | Tipo 2 | 6.4 kW | 2h 21min(10-90%) |
| BMW | iX1 xDrive30 | 64.7 kWh | CCS2 | 11 kW | 4h 42min(10-90%) |
| BMW | iX3 | 74 kWh | CCS2 | 11 kW | 5h 23min(10-90%) |
| BMW | i4 eDrive40 | 83.9 kWh | CCS2 | 11 kW | 6h 6min(10-90%) |
| BMW | i5 eDrive40 | 81.2 kWh | CCS2 | 11 kW | 5h 54min(10-90%) |
| BMW | iX xDrive40 | 71 kWh | CCS2 | 11 kW | 5h 10min(10-90%) |
| BMW | iX xDrive50 | 105.2 kWh | CCS2 | 11 kW | 7h 39min(10-90%) |
| BMW | X1 xDrive25e PHEV | 10 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 2h 10min(10-90%) |
| BMW | 330e PHEV | 12 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 2h 36min(10-90%) |
| BMW | X3 xDrive30e PHEV | 12 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 2h 36min(10-90%) |
| BMW | X5 xDrive45e PHEV | 24 kWh | Tipo 2 | 7.4 kW | 2h 36min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQA 250+ | 70.5 kWh | CCS2 | 11 kW | 5h 8min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQB 250+ | 70.5 kWh | CCS2 | 11 kW | 5h 8min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQE 350+ | 96 kWh | CCS2 | 22 kW | 3h 29min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | EQS 450+ | 108.4 kWh | CCS2 | 22 kW | 3h 57min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | GLC 300e PHEV | 25.4 kWh | Tipo 2 | 11 kW | 1h 51min(10-90%) |
| Mercedes-Benz | C 300e PHEV | 25.4 kWh | Tipo 2 | 11 kW | 1h 51min(10-90%) |
| Audi | Q8 e-tron 55 | 114 kWh | CCS2 | 22 kW | 4h 9min(10-90%) |
| Audi | e-tron GT | 93.4 kWh | CCS2 | 22 kW | 3h 24min(10-90%) |
| Audi | Q5 TFSI e PHEV | 17.9 kWh | Tipo 2 | 7.4 kW | 1h 56min(10-90%) |
| Audi | A3 TFSI e PHEV | 13 kWh | Tipo 2 | 3.6 kW | 2h 53min(10-90%) |
| Porsche | Taycan | 93.4 kWh | CCS2 | 22 kW | 3h 24min(10-90%) |
| Porsche | Taycan Cross Turismo | 93.4 kWh | CCS2 | 22 kW | 3h 24min(10-90%) |
| Porsche | Cayenne E-Hybrid PHEV | 25.9 kWh | Tipo 2 | 11 kW | 1h 53min(10-90%) |
| Porsche | Panamera E-Hybrid PHEV | 25.9 kWh | Tipo 2 | 11 kW | 1h 53min(10-90%) |
| Fiat | 500e | 42 kWh | CCS2 | 11 kW | 3h 3min(10-90%) |
| Fiat | 500e Cabrio | 42 kWh | CCS2 | 11 kW | 3h 3min(10-90%) |
| Renault | Kwid E-Tech | 26.8 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 3h 15min(10-90%) |
| Renault | Megane E-Tech | 60 kWh | CCS2 | 22 kW | 2h 11min(10-90%) |
| Renault | Zoe E-Tech | 52 kWh | Tipo 2 | 22 kW | 1h 53min(10-90%) |
| JAC | E-JS1 | 30.2 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 3h 40min(10-90%) |
| JAC | E-JS4 | 55.5 kWh | CCS2 | 7 kW | 6h 21min(10-90%) |
| JAC | E-J7 | 70 kWh | CCS2 | 11 kW | 5h 5min(10-90%) |
| Caoa Chery | iCar | 30.4 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 3h 41min(10-90%) |
| Caoa Chery | Tiggo 8 Pro PHEV | 19.3 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 2h 20min(10-90%) |
| Nissan | Leaf | 40 kWh | CHAdeMO | 6.6 kW | 4h 51min(10-90%) |
| Nissan | Ariya | 66 kWh | CCS2 | 7.4 kW | 7h 8min(10-90%) |
| Hyundai | Ioniq 5 | 72.6 kWh | CCS2 | 11 kW | 5h 17min(10-90%) |
| Hyundai | Ioniq 6 | 77.4 kWh | CCS2 | 11 kW | 5h 38min(10-90%) |
| Hyundai | Kona Electric | 64.8 kWh | CCS2 | 11 kW | 4h 43min(10-90%) |
| Kia | EV6 | 77.4 kWh | CCS2 | 11 kW | 5h 38min(10-90%) |
| Kia | Niro EV | 64.8 kWh | CCS2 | 11 kW | 4h 43min(10-90%) |
| Kia | Sorento PHEV | 13.8 kWh | Tipo 2 | 3.3 kW | 3h 21min(10-90%) |
| Toyota | bZ4X | 71.4 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 8h 39min(10-90%) |
| Toyota | Corolla Cross XRE PHEV | 10.5 kWh | Tipo 2 | 3.3 kW | 2h 33min(10-90%) |
| Toyota | RAV4 PHEV | 18.1 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 2h 12min(10-90%) |
| Toyota | Prius PHEV | 13.6 kWh | Tipo 2 | 3.3 kW | 3h 18min(10-90%) |
| Jeep | Avenger EV | 54 kWh | CCS2 | 11 kW | 3h 56min(10-90%) |
| Jeep | Compass 4xe PHEV | 11.4 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 2h 28min(10-90%) |
| Jeep | Renegade 4xe PHEV | 11.4 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 2h 28min(10-90%) |
| Mini | Cooper SE | 32.6 kWh | CCS2 | 11 kW | 2h 22min(10-90%) |
| Mini | Countryman SE PHEV | 10 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 2h 10min(10-90%) |
| Peugeot | e-208 GT | 50 kWh | CCS2 | 11 kW | 3h 38min(10-90%) |
| Peugeot | e-2008 GT | 50 kWh | CCS2 | 11 kW | 3h 38min(10-90%) |
| Peugeot | 3008 Hybrid PHEV | 12.4 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 2h 41min(10-90%) |
| Land Rover | Range Rover P440e PHEV | 38.2 kWh | Tipo 2 | 7.4 kW | 4h 8min(10-90%) |
| Land Rover | Range Rover Sport P440e PHEV | 38.2 kWh | Tipo 2 | 7.4 kW | 4h 8min(10-90%) |
| Land Rover | Defender P400e PHEV | 19.2 kWh | Tipo 2 | 7.4 kW | 2h 5min(10-90%) |
| Tesla | Model 3 | 60 kWh | CCS2 | 11 kW | 4h 22min(10-90%) |
| Tesla | Model Y | 75 kWh | CCS2 | 11 kW | 5h 27min(10-90%) |
| Lexus | UX 300e | 72.8 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 8h 49min(10-90%) |
| Lexus | NX 450h+ PHEV | 18.1 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 2h 12min(10-90%) |
| Mitsubishi | Outlander PHEV | 20 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 4h 19min(10-90%) |
| Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 13.8 kWh | Tipo 2 | 3.7 kW | 2h 59min(10-90%) |
| Subaru | Solterra | 71.4 kWh | CCS2 | 6.6 kW | 8h 39min(10-90%) |
| Smart | #1 | 66 kWh | CCS2 | 22 kW | 2h 24min(10-90%) |
| Neta | X | 40.7 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 4h 56min(10-90%) |
| Neta | Aya | 33.6 kWh | Tipo 2 | 6.6 kW | 4h 4min(10-90%) |
| Zeekr | X | 66 kWh | CCS2 | 11 kW | 4h 48min(10-90%) |
| Zeekr | 001 | 100 kWh | CCS2 | 22 kW | 3h 38min(10-90%) |
BYD Dolphin
5h 8min (10-90%)
BYD Dolphin Mini
4h 37min (10-90%)
BYD Yuan Plus (Atto 3)
6h 55min (10-90%)
BYD Han EV
6h 13min (10-90%)
BYD Tan EV
7h 55min (10-90%)
BYD Seal
6h (10-90%)
BYD Song Plus EV
8h 12min (10-90%)
BYD Song Pro DM-i (PHEV)
4h 26min (10-90%)
BYD Song Plus DM-i (PHEV)
4h 26min (10-90%)
BYD King DM-i (PHEV)
5h 13min (10-90%)
BYD Shark (PHEV)
3h 35min (10-90%)
GWM Ora 03
5h 49min (10-90%)
GWM Ora 03 GT
7h 38min (10-90%)
GWM Ora 07
4h 35min (10-90%)
GWM Haval H6 PHEV
4h 49min (10-90%)
GWM Haval H6 GT PHEV
4h 49min (10-90%)
Volvo EX30
3h 43min (10-90%)
Volvo EC40 (ex-C40)
5h 1min (10-90%)
Volvo EX40 (ex-XC40 EV)
5h 1min (10-90%)
Volvo XC40 T5 PHEV
2h 19min (10-90%)
Volvo XC60 T8 PHEV
2h 21min (10-90%)
Volvo S60 T8 PHEV
2h 21min (10-90%)
BMW iX1 xDrive30
4h 42min (10-90%)
BMW iX3
5h 23min (10-90%)
BMW i4 eDrive40
6h 6min (10-90%)
BMW i5 eDrive40
5h 54min (10-90%)
BMW iX xDrive40
5h 10min (10-90%)
BMW iX xDrive50
7h 39min (10-90%)
BMW X1 xDrive25e PHEV
2h 10min (10-90%)
BMW 330e PHEV
2h 36min (10-90%)
BMW X3 xDrive30e PHEV
2h 36min (10-90%)
BMW X5 xDrive45e PHEV
2h 36min (10-90%)
Mercedes-Benz EQA 250+
5h 8min (10-90%)
Mercedes-Benz EQB 250+
5h 8min (10-90%)
Mercedes-Benz EQE 350+
3h 29min (10-90%)
Mercedes-Benz EQS 450+
3h 57min (10-90%)
Mercedes-Benz GLC 300e PHEV
1h 51min (10-90%)
Mercedes-Benz C 300e PHEV
1h 51min (10-90%)
Audi Q8 e-tron 55
4h 9min (10-90%)
Audi e-tron GT
3h 24min (10-90%)
Audi Q5 TFSI e PHEV
1h 56min (10-90%)
Audi A3 TFSI e PHEV
2h 53min (10-90%)
Porsche Taycan
3h 24min (10-90%)
Porsche Taycan Cross Turismo
3h 24min (10-90%)
Porsche Cayenne E-Hybrid PHEV
1h 53min (10-90%)
Porsche Panamera E-Hybrid PHEV
1h 53min (10-90%)
Fiat 500e
3h 3min (10-90%)
Fiat 500e Cabrio
3h 3min (10-90%)
Renault Kwid E-Tech
3h 15min (10-90%)
Renault Megane E-Tech
2h 11min (10-90%)
Renault Zoe E-Tech
1h 53min (10-90%)
JAC E-JS1
3h 40min (10-90%)
JAC E-JS4
6h 21min (10-90%)
JAC E-J7
5h 5min (10-90%)
Caoa Chery iCar
3h 41min (10-90%)
Caoa Chery Tiggo 8 Pro PHEV
2h 20min (10-90%)
Nissan Leaf
4h 51min (10-90%)
Nissan Ariya
7h 8min (10-90%)
Hyundai Ioniq 5
5h 17min (10-90%)
Hyundai Ioniq 6
5h 38min (10-90%)
Hyundai Kona Electric
4h 43min (10-90%)
Kia EV6
5h 38min (10-90%)
Kia Niro EV
4h 43min (10-90%)
Kia Sorento PHEV
3h 21min (10-90%)
Toyota bZ4X
8h 39min (10-90%)
Toyota Corolla Cross XRE PHEV
2h 33min (10-90%)
Toyota RAV4 PHEV
2h 12min (10-90%)
Toyota Prius PHEV
3h 18min (10-90%)
Jeep Avenger EV
3h 56min (10-90%)
Jeep Compass 4xe PHEV
2h 28min (10-90%)
Jeep Renegade 4xe PHEV
2h 28min (10-90%)
Mini Cooper SE
2h 22min (10-90%)
Mini Countryman SE PHEV
2h 10min (10-90%)
Peugeot e-208 GT
3h 38min (10-90%)
Peugeot e-2008 GT
3h 38min (10-90%)
Peugeot 3008 Hybrid PHEV
2h 41min (10-90%)
Land Rover Range Rover P440e PHEV
4h 8min (10-90%)
Land Rover Range Rover Sport P440e PHEV
4h 8min (10-90%)
Land Rover Defender P400e PHEV
2h 5min (10-90%)
Tesla Model 3
4h 22min (10-90%)
Tesla Model Y
5h 27min (10-90%)
Lexus UX 300e
8h 49min (10-90%)
Lexus NX 450h+ PHEV
2h 12min (10-90%)
Mitsubishi Outlander PHEV
4h 19min (10-90%)
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV
2h 59min (10-90%)
Subaru Solterra
8h 39min (10-90%)
Smart #1
2h 24min (10-90%)
Neta X
4h 56min (10-90%)
Neta Aya
4h 4min (10-90%)
Zeekr X
4h 48min (10-90%)
Zeekr 001
3h 38min (10-90%)